| 光源参数 | |
| 光源类型 | 全光纤激光光源,光束更集中,亮度更高 |
| 光源功率 | 红色:14W@638nm*1 |
| 绿色:14W@525nm*1 | |
| 蓝色:15W@445nm*1 | |
| 总光源功率 | 43W |
| 激光调制频率 | ≥60K |
| 带信号输出效率 | ≥95% |
| 输出色彩 | 全彩(红、绿、蓝、黄、青、白、紫) |
| 光源品牌 | 日亚 |
| 数字驱动 | 数字光源驱动,可实现1%–100% 线性调光,颜色变化更精准 |
| 自动白平衡 | 以数字光源驱动,实现线性自动调节白平衡,保证多台拼接颜色一致,实现最佳颜色和内容输出 |
| 光源防护IP等级 | IP65 |
| 技术参数 | |
| 扫描速率 | 50Kpps ILDA at 8°30Kpps ILDA at 60° |
| 扫描系统 | X、Y轴播放角度±30°,整机360°旋转(选配) |
| 云台系统 | 承重≥200KG,水平360°旋转(可选配) |
| 光斑大小 | 6mm(出光口) |
| 发散角 | <1.5mrad |
| 光束表演 | 可编辑任意根光束、光幕及任意形状的光束或光幕排列 |
| 光通维持率 | 600 小时光通维持率≥99,95 % |
| 盐雾测试 | 600小时盐雾测试GB/T 2423.17-2008合格 |
| 浪涌测试、静电测试 | 通过灯具浪涌和静电测试,符合IEC61000-4(level4) |
| 灯具寿命 | ≥10000H |
| 光衰 | <10%/Y |
| 整机防护IP等级 | IP65,MAXIP68 |
| 控制及物理参数 | |
| 无人激光控制软件V1.0 国家级软件著作权@软著号:2018SR127365 | |
| 智能启动控制模块,场景控制模块,时间控制模块,远程控制模块,DMX512控制模块,ILDA控制模块、UDP网桥控制模块、Artnet控制模块 | |
| 检测依据 | 符合国家标准:GB7000.1-2015(户外灯具一般要求与试验)、GB7000.217-2008(户外灯具特殊要求) |
| 通讯接口 | DB25、RJ45、DMX512、Artnet |
| 输入电源 | 220V AC 50/60 HZ |
| 峰值功率 | 270W |
| 散热方式 | 风冷/结构散热,散热风扇直径≤60mm,并配有特质防虫网 |
| 光路密封 | 光路层完全密封、电源层完全密封、光电隔离设计 |
| 灯具材质 | 全铝合金一体化铸造+电镀技术,“中国鼎”设计元素,具备外观设计专利 |
| 工作温度/湿度 | 零下30℃-45℃/相对湿度<95% |
| 保护系统 | 防雷保护、过流过压保护、漏电保护、防潮湿、光电隔离 |
| 专利号 | 201520926188.2;2015209261901.X;201520926186.3;201520921911.8;202130227018.6 |
| 产品尺寸 | 520.5*399*462mm(长X宽X高) |
| 产品重量 | 48kg |

