| 光源参数 | |
| 光源类型 | 激光光源 |
| 光源功率 | 2W |
| 输出色彩 | RGB全彩 |
| 显示技术 | 激光+光阑显示技术 |
| 功率因数 | 0.5 |
| 技术参数 | |
| 效果描述 | 绚丽星云效果,夜间点亮好似穿越星海 |
| 扫描角度 | 60° |
| 调节方式 | 手动调节 |
| 通道数 | 8通道 |
| 投射比例 | 1:2 |
| 投射距离 | 3-10m |
| 灯具寿命 | ≥10000h 光衰<30% |
| IP等级 | IP65 |
| 控制及物理参数 | |
| 控制方式 | DMX512、自走、红外遥控 |
| 输入电源 | AC100-240V,50/60Hz |
| 用电功耗 | 22W |
| 散热方式 | 风冷散热 |
| 光路密封 | 光路层完全密封、电源层完全密封、光电隔离设计 |
| 工作温度/湿度 | 零下20℃-零上45℃/相对湿度<95% |
| 产品材质 | 高性能散热铝 |
| 产品尺寸 | 221*125*300MM |
| 灯体净重 | 3.4kg |


炫彩星云灯
产品详情
相关解决方案