| 光源参数 | |
| 光源类型 | LED |
| 亮度 | >7000cd/㎡ |
| 刷新频率 | ≥7680Hz |
| 像素密度/(点/㎡) | 160000点/㎡ 11111点/㎡ 62500点/㎡ 40000点/㎡ 27777点/㎡ 15625点/㎡ 10000点/㎡ |
| 技术参数 | |
| 效果描述 | 模块化无缝球形曲面,超大视角 + 高保真色彩,画面细腻稳定;多样显示方式 + 便捷前维护,打造震撼户外创意视觉 |
| 可视角度 | H: >160°,V: >160° |
| 软件系统 | Windows、安卓 |
| 内容更换方式 | SD卡、WiFi |
| 灯具寿命 | 100000H |
| IP等级 | 室内IP45/室外IP65 |
| 控制及物理参数 | |
| 通讯接口 | HUB-16P |
| 输入电源 | 100~240V AC 50/60 HZ |
| 峰值功率 | Max:800W/m2Average:<400W/m2 |
| 材 质 | ABS+铝合金+改性PC |
| 安装方式 | 支架固定,立杆 |
| 工作温度/湿度 | 零下25℃~60℃/相对湿度10%~90% |
| 产品直径 | 1m/1.2m/1.5m/2m/2.5m/3m/4m/5m/6m/7m/8m/9m/10m |
| 单元板重量 | 0.5-0.9kg |
| 产品重量 | 35-55kg/m² |
球形LED显示屏
产品详情
相关解决方案