| 光源参数 | |
| 光源类型 | LED |
| 亮度 | 600-7000cd/m² |
| 刷新频率 | ≥7680Hz |
| 像素密度/(点/㎡) | 640000/㎡ 422500/㎡ 360000/㎡ 250000/㎡ 160000/㎡ 1111111/㎡ 625000/㎡ 400000/㎡ 277777/㎡ 15625/㎡ 100000/㎡ |
| 技术参数 | |
| 效果描述 | 高清画质搭配无缝拼接工艺,画面浑然一体、无割裂感;色彩鲜活饱满,无论哪个角度都能呈现细腻效果;同时兼顾节能低耗特性,轻松打造创意吸睛的异形视觉焦点。 |
| 可视角度 | H: >160°,V: >160° |
| 软件系统 | Windows、安卓 |
| 内容更换方式 | SD卡、WiFi |
| 灯具寿命 | 100000H |
| IP等级 | 室内IP45/室外IP65 |
| 控制及物理参数 | |
| 通讯接口 | HUB-16P |
| 输入电源 | 100~240V AC 50/60 HZ |
| 峰值功率 | Max:800W/m2Average:<400W/m2 |
| 材 质 | ABS+铝合金+改性PC |
| 安装方式 | 支架固定,立杆 |
| 工作温度/湿度 | 零下25℃~60℃/相对湿度10%~90% |
| 产品尺寸 | 定制尺寸 |
| 单元板重量 | 0.2-0.4kg |
| 产品重量 | 35-55kg/m² |
魔方LED显示屏
产品详情
相关解决方案