| 光源参数 | |
| 光源类型 | LED |
| 输出颜色 | RGB |
| 显示技术 | 定制LED光源 |
| 投影角度 | 80°(水平)X80°(垂直) |
| 技术参数 | |
| 灯带间距 | 10mm |
| 像素间距 | 两个像素之间的中心到中心距离为15.6mm,两个灯带之间的中心到中心距离为31mm。 |
| 灰度等级 | 65,536级,18KHz。像素具有高灰度、高刷新率,在低灰度下无抖动,并支持无闪烁相机拍摄。 |
| 显示亮度 | ≥10,000 尼特,白天和夜晚均清晰可见。 |
| 分辨率 | 32点x64点,像素密度为2,048像素/平方米,可与高清LED显示模块相媲美。 |
| 超清晰显示 | 1R1G1B三合一光学驱动显示,能够实现超越高清LED显示屏的图像输出效果。 |
| 超薄尺寸 | 超薄体积。该柜体仅重15公斤,仅为传统屏幕重量的40%;其钢结构每单元仅重10公斤,相较于传统户外LED显示屏的钢结构,重量减少了80%。 |
| 强抗风性 | 采用空心结构设计,其抗风能力是普通LED屏幕的3倍以上。 |
| 高透光率 | 具有超过60%的高透光率,不遮挡视线。 |
| 散热性能 | 采用卓越的结构散热原理,具有强大的散热性能。 无需风扇、空调或额外的散热系统。 |
| 防护等级 | IP67 |
| 控制与电气参数 | |
| 控制系统 | SPI |
| 输入电压 | AC220V |
| 冷却系统 | 结构散热 |
| 功耗 | 600W/m²,平均功率为300W/m² |
| 光路密封系统 | 全密封光学层、全密封电源层,并采用光电隔离设计 |
| 工作温度/湿度 | -20°C-50°C/相对湿度<95% |
| 保护系统 | 防雷、过压保护、漏电保护、防潮、光电隔离 |
| 产品材料/颜色 | 压铸铝外壳(可定制外观颜色) |
| 物理参数与认证 | |
| 包装 | 纸箱 |
| 产品尺寸 | 标准尺寸1m*0.5m |