| 光源参数 | |
| 光源类型 | LED |
| 输出颜色 | RGB |
| 显示技术 | 定制LED光源 |
| 投影角度 | 80°(水平)X80°(垂直) |
| 技术参数 | |
| 灯带间距 | 10mm |
| 像素间距 | 两点中心间距25mm,两灯条中心间距25mm |
| 灰度等级 | 65536级,18KHz。像素具备高灰度、高刷新率,低灰度无抖动,支持无频闪拍摄。 |
| 显示亮度 | 每平方米≥8000尼特,昼夜清晰可见 |
| 分辨率 | 20点×40点,像素密度1600点/平方米,媲美高清LED显示模组 |
| 超清晰显示 | 1R1G1B三合一光驱动显示,可实现超越高清LED显示屏的图像输出效果 |
| 超薄尺寸 | 超薄体积。箱体仅重15kg,为传统屏的40%;钢结构单台仅重10kg,比传统户外LED屏钢结构减重80% |
| 强抗风性 | 采用镂空结构设计,抗风能力是普通LED屏的3倍以上 |
| 高透光率 | 拥有53%以上的高透光率,不遮挡视线 |
| 散热性能 | 采用优秀的结构散热原理,散热性能强劲。无需风扇、空调及额外散热系统 |
| 防护等级 | IP67 |
| 控制与电气参数 | |
| 控制系统 | SPI |
| 输入电压 | AC220V |
| 冷却系统 | 结构散热 |
| 功耗 | 500W/㎡,平均功率250W/㎡ |
| 光路密封系统 | 全密封光学层、全密封电源层,光电隔离设计 |
| 工作温度/湿度 | -20℃~50℃/相对湿度<95% |
| 保护系统 | 防雷、过压、漏电、防潮、光电隔离 |
| 产品材料/颜色 | 压铸铝箱体(可定制外观颜色) |
| 物理参数与认证 | |
| 包装 | 纸箱 |
| 产品尺寸 | 标准尺寸1m*0.5m |